Alles AVD
Eigenbeitrag vollständig ins AVD
768 €netto / Monat im DurchschnittÜber die gesamte Auszahlung: 165.801 €
Finde die rechnerisch günstigste Aufteilung deines Monatsbudgets – und sieh, wie Kosten und Einkommen im Alter das Ergebnis verändern.
Direkt starten oder Angaben aus dem Vergleich übernehmen. Gleiche Renditeannahmen, gleiche eigene Sparrate, keine Bewertung deines persönlichen Liquiditätsbedarfs.
Starte mit Alter, Rentenbeginn und deinem Monatsbudget. Im AVD-Weg kommen Zulagen und gegebenenfalls separat angelegte Steuererstattungen hinzu. Eingetippte Zahlen werden beim Verlassen des Feldes übernommen; der Regler aktualisiert das Ergebnis direkt.
Dein Alter bestimmt, wie viele Jahre dein Geld bis zum Rentenstart wachsen kann.
Wähle deinen geplanten Rentenstart zwischen 65 und 70 Jahren.
Dein eigenes Sparbudget – ohne Zulagen und Steuererstattungen. Alle Wege vergleichen denselben Betrag.
Zähle nur Kinder, deren Zulage dir zugeordnet ist. Geburtsjahr und Förderdauer kannst du darunter anpassen.
Angenommene jährliche Wertentwicklung vor Kosten. Für beide Wege gleich, keine Renditeprognose.
Alle laufenden Produkt-, Depot- und Fondskosten zusammen. Gilt im Modell auch während der Auszahlung.
Laufende Kosten des freien ETF. Gilt auch für den ETF aus zusätzlichen Beiträgen und Erstattungen.
Nicht dein Bruttogehalt: Diesen Wert findest du in deinem Einkommensteuerbescheid.
Dein geschätztes steuerpflichtiges Einkommen im Ruhestand, ohne die hier berechneten Auszahlungen.
Nur den Anteil eintragen, den du nicht bereits für andere Kapitalerträge nutzt.
Annahme für die Vorabpauschale des ETF. Der tatsächliche Basiszins wird jährlich neu bestimmt.
Auch im Ruhestand bleibt Restkapital angelegt. Die Annahme gilt vor Kosten und ist nicht garantiert.
Bis zu diesem Alter wird das Kapital im Modell aufgebraucht. Eine längere Laufzeit senkt die jährliche Auszahlung.
Kein Bruttogehalt: Gemeint ist das zu versteuernde Einkommen nach Abzügen. Kosten und künftiger Basiszins sind frei veränderbare Annahmen, keine Anbieterpreise oder Prognosen. Einzelveranlagung, keine Kirchensteuer.
Modellannahme: Du bist unmittelbar förderberechtigt. Kinderzulagen sind dir korrekt zugeordnet. Ohne diese Voraussetzungen gelten die AVD-Ergebnisse nicht. Berechtigung prüfen →
Dein Ergebnis ansehen ↓Durchschnittliche Netto-Auszahlung als Monatswert, von 67 bis 85. Gerechnet werden jährliche Auszahlungen; keine garantierte Monatsrente. Alle Beträge sind künftige Euro, nicht heutige Kaufkraft.
Eigenbeitrag vollständig ins AVD
768 €netto / Monat im DurchschnittÜber die gesamte Auszahlung: 165.801 €
Eigenbeitrag vollständig in den ETF
665 €netto / Monat im DurchschnittÜber die gesamte Auszahlung: 143.703 €
150 € AVD + 0 € ETF
768 €netto / Monat im DurchschnittÜber die gesamte Auszahlung: 165.801 €
Alles AVD liegt unter diesen Annahmen rechnerisch vorn. Keine garantierte Monatsrente oder persönliche Produktempfehlung.
Netto-Durchschnitt während der Auszahlphase
Ansparphase · vor späteren Auszahlungssteuern
Rechnerisch vorn: 150 € AVD + 0 € ETF pro Monat.
Das ergibt im Modell rund 768 € netto monatlich im Ruhestand.
Gegenüber alles ETF: rund 102 € mehr. Gegenüber alles AVD: rund 0 € mehr pro Monat im Ruhestand.
Diese Aufteilung: 768 € netto pro Monat im Ruhestand – rund 0 € unter dem besten berechneten Ergebnis.
Nahezu gleichwertig: AVD-Beiträge von 136 € bis 150 € pro Monat; der Rest jeweils ETF. Diese Aufteilungen liegen höchstens 1 % (rund 8 € netto monatlich) unter dem Maximum.
Geprüft: kein AVD oder mindestens 10 € AVD monatlich, darüber in 1-€-Schritten. Kleinere positive AVD-Beiträge liegen außerhalb dieser Modellprüfung. Keine Optimierung auf Centbeträge. Bei Gleichstand wird der kleinere AVD-Anteil angezeigt. Die 1-%-Grenze ist eine Vergleichshilfe, kein Sicherheits- oder Prognoseintervall. Mehr frei verfügbares Vermögen kann dir wichtiger sein als ein kleiner rechnerischer Mehrertrag. Steuererstattungen fließen zusätzlich in denselben ETF; der Pauschbetrag wird nur einmal angesetzt. Keine persönliche Anlageempfehlung.| AVD-Beitrag | ETF-Beitrag | Netto im Ruhestand / Monat |
|---|---|---|
| 0 € | 150 € | 665 € |
| 10 € | 140 € | 675 € |
| 11 € | 139 € | 676 € |
| 12 € | 138 € | 677 € |
| 13 € | 137 € | 678 € |
| 14 € | 136 € | 679 € |
| 15 € | 135 € | 680 € |
| 16 € | 134 € | 681 € |
| 17 € | 133 € | 681 € |
| 18 € | 132 € | 683 € |
| 19 € | 131 € | 683 € |
| 20 € | 130 € | 684 € |
| 21 € | 129 € | 685 € |
| 22 € | 128 € | 686 € |
| 23 € | 127 € | 687 € |
| 24 € | 126 € | 688 € |
| 25 € | 125 € | 689 € |
| 26 € | 124 € | 690 € |
| 27 € | 123 € | 691 € |
| 28 € | 122 € | 692 € |
| 29 € | 121 € | 693 € |
| 30 € | 120 € | 694 € |
| 31 € | 119 € | 694 € |
| 32 € | 118 € | 695 € |
| 33 € | 117 € | 696 € |
| 34 € | 116 € | 696 € |
| 35 € | 115 € | 697 € |
| 36 € | 114 € | 698 € |
| 37 € | 113 € | 699 € |
| 38 € | 112 € | 699 € |
| 39 € | 111 € | 700 € |
| 40 € | 110 € | 701 € |
| 41 € | 109 € | 701 € |
| 42 € | 108 € | 702 € |
| 43 € | 107 € | 703 € |
| 44 € | 106 € | 704 € |
| 45 € | 105 € | 704 € |
| 46 € | 104 € | 705 € |
| 47 € | 103 € | 706 € |
| 48 € | 102 € | 706 € |
| 49 € | 101 € | 707 € |
| 50 € | 100 € | 708 € |
| 51 € | 99 € | 708 € |
| 52 € | 98 € | 709 € |
| 53 € | 97 € | 710 € |
| 54 € | 96 € | 711 € |
| 55 € | 95 € | 711 € |
| 56 € | 94 € | 712 € |
| 57 € | 93 € | 712 € |
| 58 € | 92 € | 713 € |
| 59 € | 91 € | 714 € |
| 60 € | 90 € | 714 € |
| 61 € | 89 € | 715 € |
| 62 € | 88 € | 716 € |
| 63 € | 87 € | 717 € |
| 64 € | 86 € | 717 € |
| 65 € | 85 € | 718 € |
| 66 € | 84 € | 718 € |
| 67 € | 83 € | 719 € |
| 68 € | 82 € | 720 € |
| 69 € | 81 € | 720 € |
| 70 € | 80 € | 721 € |
| 71 € | 79 € | 722 € |
| 72 € | 78 € | 723 € |
| 73 € | 77 € | 723 € |
| 74 € | 76 € | 724 € |
| 75 € | 75 € | 724 € |
| 76 € | 74 € | 725 € |
| 77 € | 73 € | 726 € |
| 78 € | 72 € | 726 € |
| 79 € | 71 € | 727 € |
| 80 € | 70 € | 727 € |
| 81 € | 69 € | 728 € |
| 82 € | 68 € | 729 € |
| 83 € | 67 € | 729 € |
| 84 € | 66 € | 730 € |
| 85 € | 65 € | 731 € |
| 86 € | 64 € | 732 € |
| 87 € | 63 € | 732 € |
| 88 € | 62 € | 733 € |
| 89 € | 61 € | 733 € |
| 90 € | 60 € | 734 € |
| 91 € | 59 € | 734 € |
| 92 € | 58 € | 735 € |
| 93 € | 57 € | 736 € |
| 94 € | 56 € | 736 € |
| 95 € | 55 € | 737 € |
| 96 € | 54 € | 737 € |
| 97 € | 53 € | 738 € |
| 98 € | 52 € | 739 € |
| 99 € | 51 € | 739 € |
| 100 € | 50 € | 740 € |
| 101 € | 49 € | 740 € |
| 102 € | 48 € | 741 € |
| 103 € | 47 € | 742 € |
| 104 € | 46 € | 742 € |
| 105 € | 45 € | 743 € |
| 106 € | 44 € | 743 € |
| 107 € | 43 € | 744 € |
| 108 € | 42 € | 745 € |
| 109 € | 41 € | 745 € |
| 110 € | 40 € | 746 € |
| 111 € | 39 € | 746 € |
| 112 € | 38 € | 747 € |
| 113 € | 37 € | 748 € |
| 114 € | 36 € | 748 € |
| 115 € | 35 € | 749 € |
| 116 € | 34 € | 749 € |
| 117 € | 33 € | 750 € |
| 118 € | 32 € | 750 € |
| 119 € | 31 € | 751 € |
| 120 € | 30 € | 752 € |
| 121 € | 29 € | 752 € |
| 122 € | 28 € | 753 € |
| 123 € | 27 € | 753 € |
| 124 € | 26 € | 754 € |
| 125 € | 25 € | 755 € |
| 126 € | 24 € | 755 € |
| 127 € | 23 € | 755 € |
| 128 € | 22 € | 756 € |
| 129 € | 21 € | 757 € |
| 130 € | 20 € | 757 € |
| 131 € | 19 € | 758 € |
| 132 € | 18 € | 758 € |
| 133 € | 17 € | 759 € |
| 134 € | 16 € | 759 € |
| 135 € | 15 € | 760 € |
| 136 € | 14 € | 760 € |
| 137 € | 13 € | 761 € |
| 138 € | 12 € | 762 € |
| 139 € | 11 € | 762 € |
| 140 € | 10 € | 763 € |
| 141 € | 9 € | 763 € |
| 142 € | 8 € | 764 € |
| 143 € | 7 € | 764 € |
| 144 € | 6 € | 765 € |
| 145 € | 5 € | 765 € |
| 146 € | 4 € | 766 € |
| 147 € | 3 € | 766 € |
| 148 € | 2 € | 767 € |
| 149 € | 1 € | 767 € |
| 150 € | 0 € | 768 € |
Jedes Feld zeigt den rechnerisch günstigsten monatlichen AVD-Beitrag. Der Rest deiner 150 € fließt in den freien ETF. Spalten verändern AVD-Gesamtkosten, Zeilen das sonstige zu versteuernde Einkommen im Alter – ohne AVD-Auszahlung.
Unverändert: Alter 35, Rentenbeginn 67, Einkommen heute 50.000 €/Jahr, 0 Kinder, ETF-Kosten 0,2 %. Auch Renditen, Pauschbetrag und Auszahlungsdauer bleiben wie oben eingestellt.
Einzelne Szenarien, keine universellen Grenzlinien oder Prognosen. Suche in 1-€-Schritten ab 10 € AVD sowie 0 € AVD. Bei fast gleichen Ergebnissen können kleine Annahmenänderungen den besten Anteil stark verschieben; beachte den 1-%-Bereich oben. Kosten gelten gleichermaßen für Anspar- und Auszahlphase. Keine persönliche Anlageempfehlung.Günstigerprüfung berücksichtigt: Für die modellierten Kapitalerträge wird jährlich die günstigere Besteuerung angesetzt – unter der Annahme, dass du sie beantragst. Im Erstattungs-ETF zählen die steuerpflichtigen AVD-Auszahlungen zum übrigen Einkommen. Die Jahresrechnung bleibt eine Näherung, keine Steuerbescheinigung.
Bei rund 1,1 % AVD-Gesamtkosten pro Jahr liegen beide vollständigen Sparwege im Modell etwa gleichauf. Darunter liegt der AVD-Weg vorn, darüber der freie ETF.
Ein gerundeter Orientierungswert, keine exakte Preisgrenze. Verändert werden nur die AVD-Kosten – gleichermaßen in Anspar- und Auszahlphase. ETF-Kosten bleiben bei 0,2 %; Rendite, Einkommen und alle weiteren Angaben bleiben unverändert. Verglichen werden „alles ins AVD + Erstattungs-ETF“ und „alles in den freien ETF“, nicht das Mischmodell.
Zulagen und zusätzliche Steuerersparnis stärken den AVD-Weg heute. Später ist der geförderte Auszahlungsanteil steuerpflichtig – nicht nur sein Gewinn. Beim freien Aktien-ETF bleiben eigene Einzahlungen steuerfrei; besteuert werden die Erträge unter Berücksichtigung der Teilfreistellung.
Ein höheres sonstiges Einkommen im Alter kann den AVD-Vorteil verkleinern. Ein höheres Einkommen heute kann die zusätzliche Steuerersparnis vergrößern. Teste die beiden Einkommensfelder oben: Gemeint ist zu versteuerndes Einkommen, nicht Bruttogehalt.
Bis 150 € Monatsbeitrag ist die Aufteilung identisch mit deinem AVD-Weg. Erhöhe den Eigenbeitrag, um „150 € AVD + Rest ETF“ als drittes Szenario zu sehen.
| Jahr | AVD | Erstattungs-ETF | Freier ETF |
|---|---|---|---|
| 2027 | 2.340 € | 0 € | 1.800 € |
| 2028 | 4.785 € | 272 € | 3.686 € |
| 2029 | 7.341 € | 557 € | 5.658 € |
| 2030 | 10.011 € | 856 € | 7.720 € |
| 2031 | 12.801 € | 1.168 € | 9.875 € |
| 2032 | 15.718 € | 1.494 € | 12.128 € |
| 2033 | 18.765 € | 1.834 € | 14.482 € |
| 2034 | 21.949 € | 2.190 € | 16.944 € |
| 2035 | 25.277 € | 2.562 € | 19.516 € |
| 2036 | 28.754 € | 2.951 € | 22.205 € |
| 2037 | 32.388 € | 3.358 € | 25.016 € |
| 2038 | 36.186 € | 3.782 € | 27.954 € |
| 2039 | 40.154 € | 4.226 € | 31.024 € |
| 2040 | 44.301 € | 4.690 € | 34.233 € |
| 2041 | 48.635 € | 5.175 € | 37.587 € |
| 2042 | 53.163 € | 5.682 € | 41.093 € |
| 2043 | 57.896 € | 6.212 € | 44.756 € |
| 2044 | 62.841 € | 6.766 € | 48.585 € |
| 2045 | 68.009 € | 7.345 € | 52.587 € |
| 2046 | 73.409 € | 7.950 € | 56.769 € |
| 2047 | 79.053 € | 8.582 € | 61.140 € |
| 2048 | 84.950 € | 9.242 € | 65.709 € |
| 2049 | 91.113 € | 9.933 € | 70.483 € |
| 2050 | 97.553 € | 10.654 € | 75.472 € |
| 2051 | 104.283 € | 11.408 € | 80.686 € |
| 2052 | 111.315 € | 12.197 € | 86.135 € |
| 2053 | 118.664 € | 13.020 € | 91.830 € |
| 2054 | 126.344 € | 13.881 € | 97.782 € |
| 2055 | 134.370 € | 14.781 € | 104.002 € |
| 2056 | 142.757 € | 15.721 € | 110.502 € |
| 2057 | 151.521 € | 16.703 € | 117.294 € |
| 2058 | 160.679 € | 17.730 € | 124.393 € |
| Alter zu Jahresbeginn | AVD + Erstattungs-ETF | Freier ETF |
|---|---|---|
| 67 | 9.208 € | 7.970 € |
| 68 | 9.208 € | 7.967 € |
| 69 | 9.207 € | 7.962 € |
| 70 | 9.207 € | 7.957 € |
| 71 | 9.206 € | 7.955 € |
| 72 | 9.206 € | 7.953 € |
| 73 | 9.206 € | 7.950 € |
| 74 | 9.206 € | 7.952 € |
| 75 | 9.206 € | 7.952 € |
| 76 | 9.207 € | 7.955 € |
| 77 | 9.208 € | 7.961 € |
| 78 | 9.209 € | 7.968 € |
| 79 | 9.211 € | 7.978 € |
| 80 | 9.213 € | 7.993 € |
| 81 | 9.216 € | 8.012 € |
| 82 | 9.220 € | 8.036 € |
| 83 | 9.225 € | 8.070 € |
| 84 | 9.231 € | 8.112 € |
Verantwortlich: Thomas Ropel / Raumwind Labs GmbH. Jahresmodell, konstante Renditen, Einkommensteuertarif 2026, keine Kirchensteuer oder Ehegattensplitting. Keine lebenslange Rente; sämtliche Beträge sind künftige Euro. Steuererstattungen und zusätzliche ETF-Beiträge teilen sich einen ETF-Steuertopf. Intern getestet, keine externe steuerliche Freigabe.
Vollständige Steuerannahmen, Quellen und Modellgrenzen →